Address | Price | Status | Next Inspection |
---|---|---|---|
Armidale 2/5 Oak Tree Drive | $265,000 - $290,000 Price Guide | – | – |
Armidale Lot 1 The "J.T Frazier Land Estate" Mundays Lane | $420,000 Price Guide | – | – |
Armidale Lot 2 The "J.T Frazier Land Estate" Mundays Lane | $365,000 Price Guide | – | – |
Armidale Lot 13 The "J.T Frazier Land Estate" Mundays Lane, | $365,000 Price Guide | – | – |
Armidale 9 Albion Close | $540,000 - $570,000 Price Guide | – | – |
Armidale 129 Mossman Street | $550,000 - $595,000 | – | – |
Armidale 85 Mann Street | $630,000 - $680,000 Price Guide | – | – |
Uralla 1 Rowan Avenue | $880,000 - $910,000 | – | – |
Armidale 1-4/52 O'dell Street | $995,000 Price Guide | – | – |
Armidale 71 The Avenue | $1,300,000 Price Guide | – | – |
Address | Price | Status | Sold Date |
---|---|---|---|
Armidale 201 Old Gostwyck Road | Sold for $2,800,000 | Sold | 20-09-22 |
Armidale 828 Bundarra Rd (Mundays Lane Block) | Sold | Sold | 7-07-23 |
Armidale 911 Castledoyle Road | Sold | Sold | 3-01-23 |
Armidale 1218 Bundarra Road | Sold for $985,000 | Sold | 14-04-22 |
Armidale 62 Edward Drive | Sold | Sold | 26-03-25 |
Armidale 293 Burns Road | Sold for $970,000 | Sold | 26-06-20 |
Armidale 101 Donnelly Street | Sold for $900,000 | Sold | 9-01-24 |
Armidale 267 Long Swamp Road | Sold | Sold | 16-06-23 |
Armidale 53 Biddulph Road | Sold for $872,500 | Sold | 16-01-18 |
Armidale 210 Gara road | Sold for $870,000 | Sold | 22-12-17 |
Armidale 145. Panseyfield Road | Sold for $870,000 | Sold | 21-12-20 |
Armidale 880 Rockvale Road | Sold for $865,000 | Sold | 17-02-22 |
Armidale 1258 Bundarra Road | Sold for $865,000 | Sold | 19-05-22 |
Armidale 26 Barloo Road | Sold for $860,000 | Sold | 28-03-23 |
Armidale 336 Herbert Park Road | Sold for $850,000 | Sold | 28-07-22 |
Armidale 144 Mundays Lane | Sold for $835,000 | Sold | 28-04-23 |
Armidale 428 Boorolong Road | Sold for $815,000 | Sold | 31-08-17 |
Armidale 25 Mundays Lane | Sold for $810,000 | Sold | 1-05-25 |
Armidale | Sold | Sold | 21-11-12 |
Armidale 954 Bundarra Road | Sold | Sold | 16-09-24 |
Arding 26 Wilkinson Road | Sold for $780,000 | Sold | 14-02-18 |
Armidale 707 Bundarra Road | Sold for $780,000 | Sold | 30-06-22 |
Armidale 91-99 Glen Innes Road | Sold | Sold | 6-11-13 |
Armidale 160 Jessie Street | Sold for $750,000 | Sold | 25-02-19 |
Armidale 12 Gainsborough Lane | Sold for $740,000 | Sold | 28-01-21 |
Armidale 91 Pinegrove Road | Sold | Sold | 20-01-25 |
Armidale 6 Welbourn Place | Sold | Sold | 25-08-20 |
Armidale 52 Budumba Road | Sold | Sold | 2-12-24 |
Armidale 10 Peterson Drive | Sold for $720,000 | Sold | 6-08-24 |
Uralla 48 Queen Street | Sold for $705,000 | Sold | 16-12-22 |
Armidale 12 Wigan Avenue | Sold for $690,000 | Sold | 5-08-24 |
Armidale 137 Ursula Road | Sold for $685,000 | Sold | 4-10-17 |
Armidale 110 Marble Hill Road | Sold for $680,000 | Sold | 16-11-22 |
Armidale 34 Dalton Drive | Sold for $680,000 | Sold | 11-11-24 |
Armidale 91-99 Glen Innes Road | Sold for $675,000 | Sold | 2-02-17 |
Armidale 79 Mundays Lane | Sold for $670,000 | Sold | 2-02-23 |
Armidale 31 Bilga Road | Sold | Sold | 10-11-22 |
Armidale 264 Long Swamp Road | Sold for $657,500 | Sold | 29-06-20 |
Armidale 58 Faulkner Street | Sold for $655,000 | Sold | 25-01-24 |
Armidale 5 Spearmount Drive | Sold for $650,000 | Sold | 20-09-22 |
Armidale 2 Dala Lane | Sold for $650,000 | Sold | 20-09-22 |
Armidale 253 Hoys Road | Sold for $650,000 | Sold | 22-03-24 |
Armidale 1, 2 & 3 11 Queen Elizabeth Drive | Sold | Sold | 20-12-24 |
Armidale 1 Bona Vista Road | Sold for $645,000 | Sold | 1-09-23 |
Armidale 38 The Avenue | Sold for $640,000 | Sold | 10-05-17 |
Armidale 80 Ross Street | Sold for $640,000 | Sold | 16-03-22 |
Armidale 1040 Boorolong Road | Sold for $639,000 | Sold | 17-09-21 |
Armidale 105 Marble Hill Road | Sold for $635,000 | Sold | 18-08-20 |
Armidale 10 Corey Road | Sold for $625,000 | Sold | 20-08-19 |
Armidale 6 Erin Court | Sold for $625,000 | Sold | 19-10-21 |
Armidale 1220 Castledoyle Road | Sold for $620,000 | Sold | 22-03-24 |
Armidale 30 Albion Close | Sold for $620,000 | Sold | 14-05-25 |
Armidale 30 Golden Grove | Sold | Sold | 2-11-22 |
Armidale 73 Taylor Street | Sold for $615,000 | Sold | 27-03-25 |
Armidale 14 Lara Avenue | Sold | Sold | 21-03-25 |
Armidale 5 Cynthia Crescent | Sold for $600,000 | Sold | 19-07-22 |
Armidale 3 Oliver Avenue | Sold for $600,000 | Sold | 6-12-22 |
Armidale 1 & 2/10 Northey Drive | Sold | Sold | 20-11-24 |
Armidale 23 O'Connell Road | Sold for $590,000 | Sold | 20-05-15 |
Armidale 240 Dangarsleigh Road | Sold for $587,000 | Sold | 27-04-16 |
Armidale 69 Box Hill Drive | Sold | Sold | 6-05-16 |
Armidale 3 Eulahbar Crescent | Sold | Sold | 28-04-25 |
Uralla 565 Gostwyck Road | Sold for $580,000 | Sold | 15-10-14 |
Armidale 20 Inces Road | Sold for $580,000 | Sold | 11-11-15 |
Armidale 29 Donnelly Street | Sold for $580,000 | Sold | 28-03-22 |
Armidale 53 Ash Tree Drive | Sold for $580,000 | Sold | 5-08-22 |
Armidale 29 Jessie Street | Sold for $580,000 | Sold | 19-07-24 |
Armidale 46 Rockvale Road | Sold | Sold | 19-11-24 |
Armidale 325 Old Inverell Road | Sold for $575,000 | Sold | 3-03-16 |
Armidale 28 The Avenue | Sold for $570,000 | Sold | 11-11-16 |
Armidale 53 Budumba Road | Sold for $570,000 | Sold | 10-07-17 |
Armidale 902 Castledoyle Road | Sold for $570,000 | Sold | 20-01-21 |
Armidale 13 Joan Place | Sold for $570,000 | Sold | 21-06-22 |
Armidale 5 McGrath Place | Sold | Sold | 21-02-25 |
Armidale 46 Invergowrie Road | Sold for $560,000 | Sold | 20-05-21 |
Armidale 12 Spearmount Drive | Sold for $560,000 | Sold | 7-02-22 |
Armidale 1335 Bundarra Road | Sold for $560,000 | Sold | 15-11-21 |
Armidale 1/20 The Boulevarde | Sold | Sold | 25-01-21 |
Armidale 21 Netherton Park Avenue | Sold | Sold | 9-07-21 |
Armidale 26 Link Road | Sold for $555,000 | Sold | 4-02-22 |
Armidale 40 Judith Street | Sold for $555,000 | Sold | 14-12-23 |
Armidale 62 McCannas Road. | Sold | Sold | 10-09-20 |
Armidale 15 Napier Court | Sold for $550,000 | Sold | 12-07-22 |
Uralla 10 John Street | Sold for $550,000 | Sold | 19-07-23 |
Armidale 28 Glen Innes Road | Sold for $550,000 | Sold | 6-02-24 |
Armidale 182 Galloway Street | Sold for $550,000 | Sold | 13-03-25 |
Armidale 9 Baker Road | Sold for $549,000 | Sold | 26-03-21 |
Armidale 58 Kareela Road | Sold for $547,000 | Sold | 27-05-21 |
Armidale 179 Jessie Street | Sold for $545,000 | Sold | 11-03-22 |
Armidale 54 Bilga Road | Sold | Sold | 9-10-24 |
Armidale 7 James Avenue | Sold | Sold | 20-03-24 |
Armidale 32 O'Connor Road | Sold | Sold | 23-12-24 |
Armidale 9 Nathaniel Pidgeon Drive | Sold for $535,000 | Sold | 27-04-21 |
Armidale 10 Freeman Crescent | Sold for $530,000 | Sold | 20-09-23 |
Armidale 54 Link Road | Sold for $525,000 | Sold | 31-08-21 |
Uralla 45 Park Street | Sold for $525,000 | Sold | 4-03-25 |
Armidale 3 Eulahbar Crescent | Sold | Sold | 3-08-21 |
Armidale 17 Watson Avenue | Sold for $520,000 | Sold | 2-06-23 |
Armidale 14 Verna Close | Sold for $520,000 | Sold | 10-06-25 |
Uralla 153 Devoncourt Road | Sold for $515,000 | Sold | 29-03-21 |
My experience working with Tim when purchasing my property was very positive from beginning to end. Tim was incredibly professional, knowledgeable, and attentive to my questions and needs and guided me seamlessly through the entire buying process. I felt well informed, supported and appreciate the extra time Tim took in genuinely getting to know my partner and I. I highly recommend.
Tim has been wonderful to work with. He is enthusiastic and honest, and is always available to answer any questions I have (no matter how silly they may be, as a self proclaimed anxious buyer). He knew exactly what I was looking for and found me multiple properties that fit the bill, and then helped me through the process when I was putting in an offer on the one that was 'the one', which after a second offer, was successful and accepted, and is now my own. I would definitely recommend Tim if you buying or selling a property.
From the beginning Tim was honest and he delivered. We had specific parameters and he ensured our needs were met.
Purchasing my first home felt like a breeze with Tim’s knowledge and support throughout the entire process. If you’re looking to purchase I would highly recommend talking to Tim at Town and Country.
Tim was great from the very start. His communication and approachability was excellent, and he kept us updated each step of the way. His knowledge of the local market combined with his down-to-earth nature ensured a positive first-time selling process for us.
Tim was the consummate professional at guiding us through the whole process. Honest and down to earth with an exception knowledge of the market. We will certainly be using his services again.
Armidale Town & Country Real Estate 2025 | Privacy | Marketing by Real Estate Australia and ReNet Real Estate Software